Comparativa de rentabilidad
La rentabilidad de una instalación de energía solar, aunque es segura depende de la zona geográfica, las horas de sol o el tipo de instalación, oscilando entre un 12% y un 20% de rentabilidad/año, al menos durante 25 años. Esta es una tabla comparativa de rentabilidades de varios productos financieros:
Producto inversión | Rentabilidad garantizada | ¿Años garantizados? | ¿Nivel de Riesgo? |
Letras del tesoro | 3%TAE | 12 meses | Baja |
Alquileres | 6,5% media | NO | Muy alto |
Inmuebles | Negativa | NO | Medio |
Fondos de inversión | Max. 5% | NO | Alto |
Pagarés de empresas | Max. 8,5% | NO | Muy alto |
Depósitos bancarios | Max. 3,5% | SÍ | Medio |
Energía solar | 12%-20% | Mínimo 25 | Ninguno |
El único inconveniente es que hay que disponer de una superficie en la que situar los paneles solares.